Seit Bestehen des Vereins haben die letzten Watermänner bisher 19 Prinzenpaare gewählt,
hier ist die Ahnentafel:
| 1963/64 | Josef Kacmarek & Ingrid Trampnau | |
| 1964/65 | Hans Gartz & Elisabeth Preuss | |
| 1965/66 | Franz Wilms & Ruth Preuss | |
| 1966/67 | Ernst Preuss & Margret Wilms | |
| 1967/68 | Dieter Trampnau & Hildgard Nutt | |
| 1968/69 | Karl Terbach & Elvira Kühne | |
| 1971/73 | Willi Nutt & Anne Fuchs | |
| 1973/75 | Josef Thelen & Hildegard Nutt | |
| 1975/77 | Karl Heinz Kühne & Ingrid Trampnau | |
| 1977/79 | Werner Fuchs & Brigitte Kraft | |
| 1979/85 | Reiner Bolz & Inge Poprawa | |
| 1985/87 | Manfred Trampnau & Jutta Bolz | |
| 1987/89 | Bernd Wichert & Iris Wichert | |
| 1989/91 | Thomas Scholz & Sabine Eickhoff | |
| 1991/93 | Karl-Heinz Salatzkat & Renate Salatzkat | |
| 1994/95 | Werner Garella & Magda Meyer | |
| 1997/99 | Wolfgang Jungermann & Claudia Jungermann | |
| 2000/01 | Klaus Reissig & Monika Oberüber | |
| seit 2010 | Klaus Bökels & Sabine Ulbrich |
...aber auch Stadtprinzenpaare stellten die letzten Watermänner:
| 1989 - 1991 | Klaus Kolleck & Anne Thoran-Trampnau | |
| 1994 - 1995 | Herbert Salewski & Edeltraud Salewski |



